
Accesorios de piezas de aluminio de precisión Fabricación profesional Servicios de mecanizado CNC Piezas de automóvil CNC personalizadas
Información básica.
| N º de Modelo. | Parte metálica |
| Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metales, Máquinas herramienta CNC no convencionales, Máquinas herramienta CNC para conformado de metales |
| Método de movimiento | Control de contorno |
| Método de control | Control de circuito cerrado |
| Control numerico | CNC/MNC |
| Precisión de procesamiento | 0,01~0,02(mm) |
| Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de alta gama |
| Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Dureza | HRC/HV |
| Precisión | Grado 6 |
| Longitud máxima | 1000 mm |
| Tratamiento térmico | Endurecimiento puntual, endurecimiento por enfriamiento |
| N º de Modelo. | Costumbre |
| Paquete de transporte | Embalaje de Importación y Exportación |
| Especificación | Según los dibujos |
| Marca comercial | sanlead |
| Origen | Nanchang China |
| Código hs | 8482200000 |
| Capacidad de producción | 2000000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 120.00cm * 120.00cm * 55.00cm Peso bruto del paquete 69.000kgDescripción del Producto
Lugar de origen | Jiangxi, China |
tipo de producto | Mecanizado de piezas de aluminio CNC, Mecanizado de piezas mecánicas, Mecanizado CNC |
Tratamiento de superficies | Tratamiento térmico |
Tecnología de procesamiento | Mecanizado de fresado CNC, oxidación con chorro de arena. |
Formato de dibujo | PDF,DWG,paso |
Solicitud | Automoción, Automatización, Sistemas de prueba, Sensores, Medicina, Deportes, Consumo, Electrodomésticos, Electrónica, Bombas, Computadoras, Energía y |
Paquete | Embalaje protector |
Muestra | 7-10 días |
Certificado | ISO, SGS |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 |
Capacidad de producción | 30.000 piezas por mes |
El tiempo de entrega | 25-30 días después de recibir los prepagos |
Términos de pago | T/T, L/C o garantía comercial 30% de depósito y saldo antes del envío. |
Nuestro servicio | Mecanizado CNC, inyección de plástico, estampado, fundición a presión, silicona y caucho, extrusión de aluminio, fabricación de moldes, etc. |




Maquinaria de producción:
| Nombre de la máquina | Marca y modelo No. | Cantidad | Número de años de uso | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de aserrar | HENGSHENG | 1 | 3 | aceptable |
| Torno CNC | SHENGTESI | 10 | 5 | aceptable |
| Centro de mecanizado CNC | GFOSGCNC | 12 | 4 | aceptable |
| Rectificadora CNC | MK1320 | 2 | 4 | aceptable |
| Máquina de molienda | MW1420B | 5 | 4 | aceptable |
| Máquina de marcado láser | DAPENG | 1 | 3 | aceptable |
Maquinaria de prueba:
| Nombre de la máquina | Marca y modelo No. | Cantidad | Número de años de uso | Condición |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de medición de tres coordenadas | Confidencial | 1 | 1 | aceptable |
| Proyector de elementos cuadráticos | 4030 | 1 | 3 | aceptable |
| Probador de rugosidad superficial | Pequeño y SJ-210 | 1 | 3 | aceptable |
| Instrumento de medición de guiñada | N / A | 2 | 4 | aceptable |
| Probador de espesor | Mitutoyo | 1 | 3 | aceptable |
| Altímetro | Mitutoyo | 1 | 3 | aceptable |
| Calibrador digital | Mitutoyo | 15 | 3 | aceptable |
| Micrómetro | Mitutoyo | 15 | 3 | aceptable |
| Probador de dureza | WEIYI | 1 | 3 | aceptable |


